Anillo de plata de ley 925 para hombre.

Descripción

  • Tipo de artículo: Anillo
  • Material: Plata de ley 925
  • Género: Hombres
  • Piedra principal: ágata
El paquete incluye:
  • 1 pieza
Información de tamaño:
Talla del anillo Circunferencia (mm/ pulgada ) Reino Unido, Europa y Australia CN/SG/JP Hong Kong Suiza
4 46,8 / 1,84 yo 7 9 7
4.5 48 / 1,89 I 8 10 8.5
5 49,3 / 1,94 J 1/2 9 11 9.5
5.5 50,6 / 1,99 K 1/2 10 12 10.5
6 51,9 / 2,04 1/2 largo 11 13 12,75
6.5 53,1 / 2,09 M 1/2 13 15 14
7 54,4 / 2,14 Número 1/2 14 16 15.25
7.5 55,6 / 2,19 O 1/2 15 17 16.5
8 57 / 2,24 Pág. 1/2 16 18 18.25
8.5 58,1 / 2,29 Pregunta 1/2 17 19 18,75
9 59,5 / 2,34 R 18 20 19
9.5 60 / 2,36 S 19 21 20
10 62,1 / 2,44 T1/2 20 23 21,75
10.5 63,4 / 2,50 tú 1/2 22 24 22,75
11 64,6 / 2,54 V 1/2 23 25 24,75
11.5 65,9 / 2,59 Ancho 1/2 24 26 26.25
12 67,2 / 2,65 incógnita 25 27 26,75
12.5 68,5 / 2,70 O 26 29 29
13 70 / 2,76 El 1 27 30 30

Anillo de plata de ley 925 para hombre.

Forma del producto

37 en stock

£44.00

    • Envío económico gratuito en todos los pedidos (se aplican términos)
    • Política de devolución de 14 días
    • Pago seguro y protegido garantizado.

      shop pay
      Información de envío

    Por favor, espere entre 7 y 15 días hábiles para que llegue su pedido. Obtenemos productos de todo el mundo para ofrecerle las mejores ofertas y precios. Como resultado, los tiempos de envío pueden variar. Gracias por su paciencia y comprensión.

      Devoluciones y cambios

    Nuestra política de devolución es de 14 días a partir de la fecha de entrega. Para poder devolver el producto, este debe estar sin usar, en su estado original y en el embalaje original. Tenga en cuenta que los clientes son responsables de los gastos de envío de devolución.

      Hacer una pregunta
    Envíenos un mensaje.

    Descripción

    • Tipo de artículo: Anillo
    • Material: Plata de ley 925
    • Género: Hombres
    • Piedra principal: ágata
    El paquete incluye:
    • 1 pieza
    Información de tamaño:
    Talla del anillo Circunferencia (mm/ pulgada ) Reino Unido, Europa y Australia CN/SG/JP Hong Kong Suiza
    4 46,8 / 1,84 yo 7 9 7
    4.5 48 / 1,89 I 8 10 8.5
    5 49,3 / 1,94 J 1/2 9 11 9.5
    5.5 50,6 / 1,99 K 1/2 10 12 10.5
    6 51,9 / 2,04 1/2 largo 11 13 12,75
    6.5 53,1 / 2,09 M 1/2 13 15 14
    7 54,4 / 2,14 Número 1/2 14 16 15.25
    7.5 55,6 / 2,19 O 1/2 15 17 16.5
    8 57 / 2,24 Pág. 1/2 16 18 18.25
    8.5 58,1 / 2,29 Pregunta 1/2 17 19 18,75
    9 59,5 / 2,34 R 18 20 19
    9.5 60 / 2,36 S 19 21 20
    10 62,1 / 2,44 T1/2 20 23 21,75
    10.5 63,4 / 2,50 tú 1/2 22 24 22,75
    11 64,6 / 2,54 V 1/2 23 25 24,75
    11.5 65,9 / 2,59 Ancho 1/2 24 26 26.25
    12 67,2 / 2,65 incógnita 25 27 26,75
    12.5 68,5 / 2,70 O 26 29 29
    13 70 / 2,76 El 1 27 30 30
    Productos vistos recientemente

    Ingresa en

    ¿Ha olvidado su contraseña?

    ¿Aún no tienes una cuenta?
    Crear una cuenta