Traje Colores Pastel

    Forma del producto

    £53.00

      Accepted payment methods

      • American Express
      • Apple Pay
      • Bancontact
      • Diners Club
      • Discover
      • Google Pay
      • iDEAL Wero
      • Mastercard
      • Satispay
      • Shop Pay
      • Visa
      Explore product details

      Product details

      • Tipo de artículo: Traje
      • Material: poliéster
      • Género: Mujer
      • Cuello: escote en V
      • Largo de manga: Completo / Sin mangas
      • Largo de la prenda: Regular / Larga
      • Largo del pantalón: hasta el tobillo / corto
      • Tipo de cierre de pantalón: bragueta con cremallera
      El paquete incluye:
      • 1 pieza
      Información de tamaño:
      Talla del traje Longitud delantera (cm/pulgada) Largo de espalda (cm/pulgada) Busto (cm/pulgada) Cintura (cm/pulgada) Dobladillo inferior (cm/pulgada) Espalda (cm/pulgada) Mangas (cm/pulgada)
      S 72 / 28.35 67,5 / 26,57 90 / 35,43 86 / 33,86 105 / 41,34 36,5 / 14,37 58 / 22,83
      METRO 73,5 / 28,94 69 / 27,17 94 / 37.01 90 / 35,43 109 / 42,91 37,5 / 14,76 59 / 23.23
      yo 75 / 29,53 70,5 / 27,76 98 / 38,58 94 / 37.01 113 / 44,49 38,5 / 15,16 60 / 23,62
      SG 76,5 / 30,12 72 / 28.35 102 / 40,16 98 / 38,58 117 / 46.06 39,5 / 15,55 61 / 24.02
      XXL 77,5 / 30,51 73 / 28,74 106 / 41,73 102 / 40,16 121 / 47,64 40,5 / 15,94 61,5 / 24,21
      Talla de camiseta sin mangas Longitud delantera (cm/pulgada) Largo de espalda (cm/pulgada) Busto (cm/pulgada) Cintura (cm/pulgada) Dobladillo inferior (cm/pulgada) Espalda (cm/pulgada)
      S 55 / 21,65 55,5 / 21,85 88 / 34,65 86 / 33,86 89 / 35.04 35,5 / 13,98
      METRO 56,5 / 22,24 57 / 22,44 92 / 36,22 90 / 35,43 93 / 36,61 36,5 / 14,37
      yo 58 / 22,83 58,5 / 23,03 96 / 37,80 94 / 37.01 97 / 38,19 37,5 / 14,76
      SG 59,5 / 23,43 60 / 23,62 100 / 39,37 98 / 38,58 101 / 39,76 38,5 / 15,16
      XXL 60,5 / 23,82 61 / 24.02 104 / 40,94 102 / 40,16 105 / 41,34 39,5 / 15,55
      Talla de pantalón Longitud (cm/pulgada) Cintura (cm/pulgada) Cadera (cm/pulgada) Apertura de piernas (cm/pulgada) Elevación frontal (cm/pulgada) Levantamiento de espalda (cm/pulgada)
      S 88,5 / 34,84 64/ 25,20 92 / 36,22 34 / 13.39 28,5 / 11,22 36 / 14.17
      METRO 90 / 35,43 68 / 26,77 96 / 37,80 35,6 / 14,02 29,1 / 11,46 36,7 / 14,45
      yo 91,5 / 36,02 72 / 28.35 100 / 39,37 37,2 / 14,65 29,7 / 11,69 37,4 / 14,72
      SG 93 / 36,61 76 / 29,92 104 / 40,94 38,8 / 15,28 30,3 / 11,93 38,1 / 15,00
      XXL 94 / 37.01 80 / 31,50 108 / 42,52 40,4 / 15,91 30,9 / 12,17 38,8 / 15,28
      Talla de pantalones cortos Longitud (cm/pulgada) Cintura (cm/pulgada) Cadera (cm/pulgada) Apertura de piernas (cm/pulgada) Elevación frontal (cm/pulgada) Levantamiento de espalda (cm/pulgada)
      S 42 / 16,54 64/ 25,20 93 / 36,61 61 / 24.02 34 / 13.39 42,7 / 16,81
      METRO 43 / 16,93 68 / 26,77 97 / 38,19 63 / 24,80 34,6 / 13,62 43,4 / 17,09
      yo 44 / 17.32 72 / 28.35 101 / 39,76 65 / 25,59 35,2 / 13,86 44,1 / 17,36
      SG 45 / 17,72 76 / 29,92 105 / 41,34 67 / 26.38 35,8 / 14,09 44,8 / 17,64
      XXL 46/ 18.11 80 / 31,50 109 / 42,91 69 / 27,17 36,4 / 14,33 45,5 / 17,91

      A little something to welcome you

      Good finds in your inbox.
      10% off your next order.

      Join the Wnkrs email list for fresh finds and offers. Your welcome code appears as soon as you sign up.

      Everyday style inspiration from Wnkrs

      Welcome to your everyday edit

      Make yourself
      at home.

      Enjoy 10% off.

      Subscribe for Wnkrs news and offers, and get your code right away.

      © 2026 Wnkrs

      • GB (GBP £) GB (GBP £)
      • Español - bandera Español - bandera
      • American Express
      • Apple Pay
      • Bancontact
      • Diners Club
      • Discover
      • Google Pay
      • iDEAL Wero
      • Mastercard
      • Satispay
      • Shop Pay
      • Visa